Casi d'uso
Catasto arboreo¶
Applicazione web che supporta il piano di gestione del patrimonio arboreo cittadino, permettendo di esaminare i dati, elaborarli e interpretarlii, per stabilire le priorità dei controlli per gli interventi correttivi urgenti oltre alle pratiche di cura ordinaria dell’intera popolazione arborea
| Caso d’uso | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| P1_UC1 Effettuare la registrazione | todo | Creazione di un account personale per accedere ai servizi riservati agli utenti autenticati |
| P1_UC2 Resettare la password | todo | Recupero dell’accesso all’account tramite reimpostazione della password |
| P1_UC3 Effettuare l’autenticazione | todo | Accesso alla piattaforma mediante inserimento di credenziali valide |
| P1_UC4 Descrivere il patrimonio arboreo | developing | Descrizione dettagliata del patrimonio arboreo (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc.) |
| P1_UC5 Effettuare la macrozonizzazione del territorio | todo | Individuazione e gestione dell’anagrafica delle aree verdi, classificando tipologie di verde (boschi urbani, parchi, giardini, verde stradale) in base all’intensità d’uso e al numero di utenti. |
| P1_UC6 Navigare la mappatura del patrimonio arboreo | todo | Utilizzo di sistemi GIS per analizzare la distribuzione del patrimonio arboreo, visualizzare metadati e individuare criticità in aree amministrative e di interesse (municipi, circoscrizioni, quartieri , piccoli gruppi di alberi, singoli soggetti arborei). |
| P1_UC7 Stabilire la suscettibilità aree allo schianto | todo | Assegnazione di un punteggio di suscettibilità all’area in base ai rischi di schianto e ai potenziali danni. |
| P1_UC8 Analisi di stabilità | todo | Analisi della stabilità con approcci massali o analitici basati sui dati del censimento. Identificazione di alberi a rischio e priorità di intervento. |
| P1_UC9 Intraprendere interventi di cura ordinari e straordinari e di messa in sicurezza | todo | Pianificazione e realizzazione di interventi di manutenzione (potatura, abbattimento, ancoraggi) con definizione delle priorità; tracciamento della manutenzione periodica, rischi, ritardi di intervento |
| P1_UC10 Effettuare una programmazione pluriennale ciclica | todo | Pianificazione ciclica degli interventi in base a un cronoprogramma stagionale che include tipologie di lavoro, costi, manodopera e mezzi. |
| P1_UC11 Avviare indagini speditive per monitoraggio ciclico selettivo | todo | Controllo periodico e continuo delle alberature con registrazione dei dati e definizione di criteri temporali basati sulla suscettibilità dell’area. |
| P1_UC12 Pianificare il rinnovo delle alberature | todo | Identificazione delle alberature da rinnovare, confronto con le informazioni di suscettibilità e selezione di specie compatibili con lo spazio disponibile e le condizioni ambientali. |
| P1_UC13 Gestire le emergenze | todo | Interventi tempestivi in caso di criticità ordinarie e straordinarie (vento, temporali, nevicate) con interdizione di aree e comunicazione alle autorità competenti. |
| P1_UC14 Creare report per comunicazione | todo | Preparazione di report a supporto di un piano di comunicazione per informare i portatori di interesse (cittadini, associazioni, istituzioni) sulle modifiche al patrimonio arboreo. |
| P1_UC15 Ricevere segnalazioni relative al patrimonio arboreo | todo | Riceve segnalazioni inviate dal campo riguardo il patrimonio arboreo |
| P1_UC16 Coordinare il censimento arboreo | todo | Pianificare e assegnare le attività di censimento del patrimonio arboreo |
| P1_UC17 Consultare dati geospaziali sulla copertura arborea | pending | Analizzare i dati di copertura arborea per Individuare le aree più esposte al surriscaldamento |
| P1_UC18 Analizzare dati climatici geospaziali | pending | |
| P1_UC19 Identificare isole di calore | pending | Correlare i dati di copertura arborea e i dati climatici |
| P1_UC20 Esaminare trend di crescita e salute arborea | pending | Analizzare i dati storici per valutare l’evoluzione del patrimonio arboreo |
| P1_UC21 Estrarre dati GIS | pending | Accedere ai dati GIS per estrarre dati di ricerca |
| P1_UC22 Generare report | pending | Generare report per la gestione urbana |
App per il tecnico¶
App mobile per il tecnico
| Caso d’uso | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| P2_UC1 Effettuare il censimento delle alberature | todo | Acquisizione di dati sul patrimonio arboreo pubblico, valutazione del pericolo e rilevamento del territorio suddiviso in aree amministrative e di interesse (municipi, circoscrizioni, quartieri , piccoli gruppi di alberi, singoli soggetti arborei). |
| P2_UC2 Segnalare anomalie | todo | Effettuare segnalazioni sul campo riguardo al patrimonio arboreo tramite dispositivi mobili |
App per il cittadino¶
App Mobile per il coinvolgimento della collettività tramite mobile crowdsensing, che permette di: effettuare segnalazioni relative a criticità (es. alberi malati, caduti o danneggiati) mediante dispositivi mobili con geolocalizzazione; consultare in tempo reale le informazioni sul patrimonio arboreo, incluse la posizione, la specie, le condizioni fitosanitarie e gli interventi programmati o eseguiti; condividere suggerimenti e osservazioni direttamente con le amministrazioni competenti, facilitando una gestione partecipata e proattiva del verde urbano; raccogliere e analizzare dati tramite sensori IoT e rilevamenti sul campo per valutare lo stato di salute degli alberi, identificare le isole di calore urbane e pianificare interventi mirati
| Caso d’uso | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| P3_UC1 Consultare dashboard pubbliche su UHI | pending | Consultare dashboard pubbliche con indicatori chiave relativi alle UHI per pianificare interventi |
| P3_UC2 Consultare open data su UHI | pending | Consultare opena data con dati relativi alle UHI per compiere ulteriori analisi |
| P3_UC3 Consultazione del patrimonio arboreo | pending | Consultare informazioni pubbliche su aree verdi e alberature locali |
| P3_UC4 Inviare suggerimenti | pending | Segnalare criticità o suggerimenti tramite app mobile o web |
